Ahorro
Comisiones del producto «Ahorro Socio»
Nombre del Producto | Concepto | Importe de la Comisión | Periodicidad | Tasa de Rendimiento Anual Fija antes de impuestos | GAT Nominal antes de impuestos | GAT Real antes de impuestos |
---|---|---|---|---|---|---|
Ahorro Socio | Reposición de tarjeta por robo y/o extravío | $35.00 | Por evento | 3.00% | 3.04% | -1.59% |
Ahorro Socio | Transferencia interbancaria (SPEI, CECOBAN) | $50.00+IVA | Por evento | 3.00% | 3.04% | -1.59% |
Fecha de Cálculo y Vigencia: 31 de Mayo al 30 de Noviembre 2022
GAT: Ganancia anual total, que incluye rendimientos menos comisiones, para fines informativos y de comparación.
*GAT Nominal: Indicador expresado antes de impuestos, para fines informativos y de comparación.
**GAT Real: Rendimiento que se obtendría después de descontar la inflación estimada, para fines informativos y de comparación.
Porcentajes sujetos a cambio.
Únicamente están garantizados por el Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores los depósitos de dinero: a la vista, de ahorro, a plazo, retirables en días preestablecidos o con previo aviso, hasta por el equivalente a veinticinco mil UDIS por persona física o moral, cualquiera que sea el número y clase de operaciones a su favor y a cargo de una misma Institución Financiera, en caso de que se declare su disolución y liquidación, o se decrete su concurso mercantil.
Comisiones del producto «Ahorro a la Vista»
Nombre del Producto | Concepto | Importe de la Comisión | Periodicidad | Tasa de Rendimiento Anual Fija antes de impuestos | GAT Nominal antes de impuestos | GAT Real antes de impuestos |
---|---|---|---|---|---|---|
Ahorro a la Vista | Reposición de tarjeta por robo y/o extravío | $35.00 | Por evento | 1.00% | 1.00% | -3.54% |
Ahorro a la Vista | Transferencia interbancaria (SPEI, CECOBAN) | $50.00+IVA | Por evento | 1.00% | 1.00% | -3.54% |
Fecha de Cálculo y Vigencia: 31 de Mayo al 30 de Noviembre 2022
GAT: Ganancia anual total, que incluye rendimientos menos comisiones, para fines informativos y de comparación.
*GAT Nominal: Indicador expresado antes de impuestos, para fines informativos y de comparación.
**GAT Real: Rendimiento que se obtendría después de descontar la inflación estimada, para fines informativos y de comparación.
Porcentajes sujetos a cambio.
Únicamente están garantizados por el Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores los depósitos de dinero: a la vista, de ahorro, a plazo, retirables en días preestablecidos o con previo aviso, hasta por el equivalente a veinticinco mil UDIS por persona física o moral, cualquiera que sea el número y clase de operaciones a su favor y a cargo de una misma Institución Financiera, en caso de que se declare su disolución y liquidación, o se decrete su concurso mercantil.
Comisiones del producto «Cuenta Corriente»
Nombre del Producto | Concepto | Importe de la Comisión | Periodicidad | Tasa de Rendimiento Anual Fija antes de impuestos | GAT Nominal antes de impuestos | GAT Real antes de impuestos |
---|---|---|---|---|---|---|
Cuenta Corriente | Reposición de tarjeta por robo y/o extravío | $35.00 | Por evento | 0.00% | 0.00% | -4.50% |
Cuenta Corriente | Transferencia interbancaria (SPEI, CECOBAN) | $50.00+IVA | Por evento | 0.00% | 0.00% | -4.50% |
Fecha de Cálculo y Vigencia: 31 de Mayo al 30 de Noviembre 2022
GAT: Ganancia anual total, que incluye rendimientos menos comisiones, para fines informativos y de comparación.
*GAT Nominal: Indicador expresado antes de impuestos, para fines informativos y de comparación.
**GAT Real: Rendimiento que se obtendría después de descontar la inflación estimada, para fines informativos y de comparación.
Porcentajes sujetos a cambio.
Únicamente están garantizados por el Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores los depósitos de dinero: a la vista, de ahorro, a plazo, retirables en días preestablecidos o con previo aviso, hasta por el equivalente a veinticinco mil UDIS por persona física o moral, cualquiera que sea el número y clase de operaciones a su favor y a cargo de una misma Institución Financiera, en caso de que se declare su disolución y liquidación, o se decrete su concurso mercantil.
Comisiones del producto «Ahorro Menor»
Nombre del Producto | Concepto | Importe de la Comisión | Periodicidad | Tasa de Rendimiento Anual Fija antes de impuestos | GAT Nominal antes de impuestos | GAT Real antes de impuestos |
---|---|---|---|---|---|---|
Ahorro Menor | Reposición de tarjeta por robo y/o extravío | $35.00 | Por evento | 3.00% | 3.04% | -1.59% |
Ahorro Menor | Transferencia interbancaria (SPEI, CECOBAN) | $50.00+IVA | Por evento | 3.00% | 3.04% | -1.59% |
Fecha de Cálculo y Vigencia: 31 de Mayo al 30 de Noviembre 2022
GAT: Ganancia anual total, que incluye rendimientos menos comisiones, para fines informativos y de comparación.
*GAT Nominal: Indicador expresado antes de impuestos, para fines informativos y de comparación.
**GAT Real: Rendimiento que se obtendría después de descontar la inflación estimada, para fines informativos y de comparación.
Porcentajes sujetos a cambio.
Únicamente están garantizados por el Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores los depósitos de dinero: a la vista, de ahorro, a plazo, retirables en días preestablecidos o con previo aviso, hasta por el equivalente a veinticinco mil UDIS por persona física o moral, cualquiera que sea el número y clase de operaciones a su favor y a cargo de una misma Institución Financiera, en caso de que se declare su disolución y liquidación, o se decrete su concurso mercantil.
Comisiones del producto «Ahorro Menor a la vista»
Nombre del Producto | Concepto | Importe de la Comisión | Periodicidad | Tasa de Rendimiento Anual Fija antes de impuestos | GAT Nominal antes de impuestos | GAT Real antes de impuestos |
---|---|---|---|---|---|---|
Ahorro Menor a la vista | Reposición de tarjeta por robo y/o extravío | $35.00 | Por evento | 1.00% | 1.00% | -3.54% |
Ahorro Menor a la vista | Transferencia interbancaria (SPEI, CECOBAN) | $50.00+IVA | Por evento | 1.00% | 1.00% | -3.54% |
Fecha de Cálculo y Vigencia: 31 de Mayo al 30 de Noviembre 2022
GAT: Ganancia anual total, que incluye rendimientos menos comisiones, para fines informativos y de comparación.
*GAT Nominal: Indicador expresado antes de impuestos, para fines informativos y de comparación.
**GAT Real: Rendimiento que se obtendría después de descontar la inflación estimada, para fines informativos y de comparación.
Porcentajes sujetos a cambio.
Únicamente están garantizados por el Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores los depósitos de dinero: a la vista, de ahorro, a plazo, retirables en días preestablecidos o con previo aviso, hasta por el equivalente a veinticinco mil UDIS por persona física o moral, cualquiera que sea el número y clase de operaciones a su favor y a cargo de una misma Institución Financiera, en caso de que se declare su disolución y liquidación, o se decrete su concurso mercantil.
Comisiones del producto «Tarjeta Debiahorro Providencia»
Nombre del Producto | Concepto | Importe de la Comisión | Periodicidad | Tasa de Rendimiento Anual Fija antes de impuestos | GAT Nominal antes de impuestos | GAT Real antes de impuestos |
---|---|---|---|---|---|---|
Tarjeta Debiahorro Providencia | Anualidad | $40.00 | Anual | 0.00% | 0.00% | -4.50% |
Tarjeta Debiahorro Providencia | Aclaración improcedente de la cuenta (Movimientos o cargos no reconocidos) | $200.00 | Por evento | 0.00% | 0.00% | -4.50% |
Tarjeta Debiahorro Providencia | Reposición de Tarjeta por Vencimiento | $40.00 | Por evento | 0.00% | 0.00% | -4.50% |
Tarjeta Debiahorro Providencia | Reposición de Tarjeta por Deterioro | $40.00 | Por evento | 0.00% | 0.00% | -4.50% |
Tarjeta Debiahorro Providencia | Reposición de tarjeta por Robo y/o Extravío | $40.00 | Por evento | 0.00% | 0.00% | -4.50% |
Fecha de Cálculo y Vigencia: 31 de Mayo al 30 de Noviembre 2022
GAT: Ganancia anual total, que incluye rendimientos menos comisiones, para fines informativos y de comparación.
*GAT Nominal: Indicador expresado antes de impuestos, para fines informativos y de comparación.
**GAT Real: Rendimiento que se obtendría después de descontar la inflación estimada, para fines informativos y de comparación.
Porcentajes sujetos a cambio.
Únicamente están garantizados por el Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores los depósitos de dinero: a la vista, de ahorro, a plazo, retirables en días preestablecidos o con previo aviso, hasta por el equivalente a veinticinco mil UDIS por persona física o moral, cualquiera que sea el número y clase de operaciones a su favor y a cargo de una misma Institución Financiera, en caso de que se declare su disolución y liquidación, o se decrete su concurso mercantil.
Inversiones
Comisiones del producto «Plazo Fijo»
Nombre del Producto | Plazo | Concepto | Importe de la Comisión | Periodicidad | Tasa de Rendimiento Anual Fija antes de impuestos | GAT Nominal antes de impuestos* | GAT Real antes de impuestos** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inversión a Plazo Fijo | 30 días | Este producto no genera comisiones | $0.00 | No Aplica | 3.79% | 3.86% | 0.21% |
Inversión a Plazo Fijo | 60 días | Este producto no genera comisiones | $0.00 | No Aplica | 3.89% | 3.95% | 0.30% |
Inversión a Plazo Fijo | 90 días | Este producto no genera comisiones | $0.00 | No Aplica | 3.99% | 4.05% | 0.40% |
Inversión a Plazo Fijo | 180 días | Este producto no genera comisiones | $0.00 | No Aplica | 4.04% | 4.08% | 0.43% |
Inversión a Plazo Fijo | 360 días | Este producto no genera comisiones | $0.00 | No Aplica | 4.14% | 4.14% | 0.48% |
Fecha de Cálculo y Vigencia: 31 de Mayo al 30 de Noviembre 2022
GAT: Ganancia anual total, que incluye rendimientos menos comisiones.
*GAT Nominal: Indicador expresado antes de impuestos, para fines informativos y de comparación.
**GAT Real: Rendimiento que se obtendría después de descontar la inflación estimada, para fines informativos y de comparación.
Porcentajes sujetos a cambio.
Únicamente están garantizados por el Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores los depósitos de dinero: a la vista, de ahorro, a plazo, retirables en días preestablecidos o con previo aviso, hasta por el equivalente a veinticinco mil UDIS por persona física o moral, cualquiera que sea el número y clase de operaciones a su favor y a cargo de una misma Institución Financiera, en caso de que se declare su disolución y liquidación, o se decrete su concurso mercantil.
Crédito
Comisiones del producto «Credi Auto»
Producto | Concepto | Importe de Comisión | Periodicidad | Especificaciones | Tasa de interés anual fija antes de impuestos | CAT Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|
Credi Auto | Contratación o Apertura | 1.00% | Única vez | Auto nuevo | 12.00% | 12.71% |
Credi Auto | Contratación o Apertura | 1.00% | Única vez | Seminuevo de hasta 5 años | 13.80% | 14.74% |
Credi Auto | Contratación o Apertura | 1.00% | Única vez | Seminuevo de 5.1 a 10 años | 15.00% | 16.11% |
Credi Auto | Disposición del Crédito | 0.10% | Por Evento | Auto nuevo | 12.00% | 12.71% |
Credi Auto | Disposición del Crédito | 0.10% | Por Evento | Seminuevo de hasta 5 años | 13.80% | 14.74% |
Credi Auto | Disposición del Crédito | 0.10% | Por Evento | Seminuevo de 5.1 a 10 años | 15.00% | 16.11% |
Credi Auto | Pena Convencional | 10.00% | Única vez | Auto nuevo | 12.00% | 12.71% |
Credi Auto | Pena Convencional | 10.00% | Única vez | Seminuevo de hasta 5 años | 13.80% | 14.74% |
Credi Auto | Pena Convencional | 10.00% | Única vez | Seminuevo de 5.1 a 10 años | 15.00% | 16.11% |
CAT Promedio calculado al 01 de Octubre de 2021, vigencia al 31 de marzo 2022
CAT Costo anual total *Antes de impuestos, para fines informativos y de comparación. Porcentajes sujetos a cambio.
Comisiones del producto «Crédito Ordinario»
Producto | Concepto | Importe de Comisión | Periodicidad | Especificaciones | Tasa de interés anual fija antes de impuestos | CAT Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|
Crédito Ordinario | Contratación o Apertura | 1.00% | Única vez | Tasa Ordinaria | 20.40% | 22.46% |
Crédito Ordinario | Contratación o Apertura | 1.00% | Única vez | Socio Excelente | 14.04% | 15.01% |
Crédito Ordinario | Contratación o Apertura | 1.00% | Única vez | Autorización Automática | 24.00% | 26.87% |
Crédito Ordinario | Contratación o Apertura | 1.00% | Única vez | Autorización Automática y Socio Excelente | 18.00% | 19.60% |
Crédito Ordinario | Disposición del Crédito | 0.10% | Por Evento | Tasa Ordinaria | 20.40% | 22.46% |
Crédito Ordinario | Disposición del Crédito | 0.10% | Por Evento | Socio Excelente | 14.04% | 15.01% |
Crédito Ordinario | Disposición del Crédito | 0.10% | Por Evento | Autorización Automática | 24.00% | 26.87% |
Crédito Ordinario | Disposición del Crédito | 0.10% | Única vez | Autorización Automática y Socio Excelente | 18.00% | 19.60% |
Crédito Ordinario | Pena Convencional | 10.00% | Única vez | Tasa Ordinaria | 20.40% | 22.46% |
Crédito Ordinario | Pena Convencional | 10.00% | Única vez | Socio Excelente | 14.04% | 15.01% |
Crédito Ordinario | Pena Convencional | 10.00% | Única vez | Autorización Automática | 24.00% | 26.87% |
Crédito Ordinario | Pena Convencional | 10.00% | Única vez | Autorización Automática y Socio Excelente | 18.00% | 19.60% |
Crédito Ordinario | Gastos de Cobranza | $250.00 | Por Evento | Tasa Ordinaria | 20.40% | 22.46% |
Crédito Ordinario | Gastos de Cobranza | $250.00 | Por Evento | Socio Excelente | 14.04% | 15.01% |
Crédito Ordinario | Gastos de Cobranza | $250.00 | Por Evento | Autorización Automática | 24.00% | 26.87% |
Crédito Ordinario | Gastos de Cobranza | $250.00 | Por Evento | Autorización Automática y Socio Excelente | 18.00% | 19.60% |
CAT Promedio calculado al 01 de Octubre de 2021, vigencia al 31 de marzo 2022
CAT Costo anual total *Antes de impuestos, para fines informativos y de comparación. Porcentajes sujetos a cambio.
Comisiones del producto «Crédito Apoya-T»
Producto | Concepto | Importe de Comisión | Periodicidad | Especificaciones | Tasa de interés anual fija antes de impuestos | CAT Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|
Crédito Apoya-T | Contratación o Apertura | 1.00% | Única vez | Tasa Ordinaria | 20.40% | 22.46% |
Crédito Apoya-T | Contratación o Apertura | 1.00% | Única vez | Socio Excelente | 14.04% | 15.01% |
Crédito Apoya-T | Contratación o Apertura | 1.00% | Única vez | Autorización Automática | 24.00% | 26.87% |
Crédito Apoya-T | Contratación o Apertura | 1.00% | Única vez | Autorización Automática y Socio Excelente | 18.00% | 19.60% |
Crédito Apoya-T | Contratación o Apertura | 1.00% | Única vez | Auto Nuevo | 12.00% | 12.71% |
Crédito Apoya-T | Contratación o Apertura | 1.00% | Única vez | Seminuevo de hasta 5 años | 13.80% | 14.74% |
Crédito Apoya-T | Contratación o Apertura | 1.00% | Única vez | Seminuevo de 5 a 10 años | 15.00% | 16.11% |
Crédito Apoya-T | Disposición del Crédito | 0.10% | Por Evento | Tasa Ordinaria | 20.40% | 22.46% |
Crédito Apoya-T | Disposición del Crédito | 0.10% | Por Evento | Socio Excelente | 14.04% | 15.01% |
Crédito Apoya-T | Disposición del Crédito | 0.10% | Por Evento | Autorización Automática | 24.00% | 26.87% |
Crédito Apoya-T | Disposición del Crédito | 0.10% | Por Evento | Autorización Automática y Socio Excelente | 18.00% | 19.60% |
Crédito Apoya-T | Disposición del Crédito | 0.10% | Por Evento | Auto Nuevo | 12.00% | 12.71% |
Crédito Apoya-T | Disposición del Crédito | 0.10% | Por Evento | Seminuevo de hasta 5 años | 13.80% | 14.74% |
Crédito Apoya-T | Disposición del Crédito | 0.10% | Por Evento | Seminuevo de 5 a 10 años | 15.00% | 16.11% |
Crédito Apoya-T | Pena Convencional | 10.00% | Única vez | Tasa Ordinaria | 20.40% | 22.46% |
Crédito Apoya-T | Pena Convencional | 10.00% | Única vez | Socio Excelente | 14.04% | 15.01% |
Crédito Apoya-T | Pena Convencional | 10.00% | Única vez | Autorización Automática | 24.00% | 26.87% |
Crédito Apoya-T | Pena Convencional | 10.00% | Única vez | Autorización Automática y Socio Excelente | 18.00% | 19.60% |
Crédito Apoya-T | Pena Convencional | 10.00% | Única vez | Auto Nuevo | 12.00% | 12.71% |
Crédito Apoya-T | Pena Convencional | 10.00% | Única vez | Seminuevo de hasta 5 años | 13.80% | 14.74% |
Crédito Apoya-T | Pena Convencional | 10.00% | Única vez | Seminuevo de 5 a 10 años | 15.00% | 16.11% |
Crédito Apoya-T | Gastos de Cobranza | $250.00 | Por Evento | Tasa Ordinaria | 20.40% | 22.46% |
Crédito Apoya-T | Gastos de Cobranza | $250.00 | Por Evento | Socio Excelente | 14.04% | 15.01% |
Crédito Apoya-T | Gastos de Cobranza | $250.00 | Por Evento | Autorización Automática | 24.00% | 26.87% |
Crédito Apoya-T | Gastos de Cobranza | $250.00 | Por Evento | Autorización Automática y Socio Excelente | 18.00% | 19.60% |
Crédito Apoya-T | Gastos de Cobranza | $250.00 | Por Evento | Auto Nuevo | 12.00% | 12.71% |
Crédito Apoya-T | Gastos de Cobranza | $250.00 | Por Evento | Seminuevo de hasta 5 años | 13.80% | 14.74% |
Crédito Apoya-T | Gastos de Cobranza | $250.00 | Por Evento | Seminuevo de 5 a 10 años | 15.00% | 16.11% |
CAT Promedio calculado al 01 de Octubre de 2021, vigencia al 31 de marzo 2022
CAT Costo anual total *Antes de impuestos, para fines informativos y de comparación. Porcentajes sujetos a cambio.
Comisiones del producto «Crédito Agrocapital»
Producto | Concepto | Importe de Comisión | Periodicidad | Especificaciones | Tasa de interés anual fija antes de impuestos | CAT Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|
Crédito Agrocapital | Contratación o Apertura | 1.00% | Única vez | Tasa Ordinaria | 20.40% | 22.55% |
Crédito Agrocapital | Contratación o Apertura | 1.00% | Única vez | Socio Excelente | 14.04% | 15.01% |
Crédito Agrocapital | Contratación o Apertura | 1.00% | Única vez | Exclusiva Jamay, Jal. | 12.96% | 13.88% |
Crédito Agrocapital | Contratación o Apertura | 1.00% | Única vez | Autorización Automática | 24.00% | 26.97% |
Crédito Agrocapital | Contratación o Apertura | 1.00% | Única vez | Autorización Automática y Socio Excelente | 18.00% | 19.69% |
Crédito Agrocapital | Disposición del Crédito | 0.10% | Por Evento | Tasa Ordinaria | 20.40% | 22.55% |
Crédito Agrocapital | Disposición del Crédito | 0.10% | Por Evento | Socio Excelente | 14.04% | 15.01% |
Crédito Agrocapital | Disposición del Crédito | 0.10% | Por Evento | Exclusiva Jamay, Jal. | 12.96% | 13.88% |
Crédito Agrocapital | Disposición del Crédito | 0.10% | Por Evento | Autorización Automática | 24.00% | 26.97% |
Crédito Agrocapital | Disposición del Crédito | 0.10% | Única vez | Autorización Automática y Socio Excelente | 18.00% | 19.69% |
Crédito Agrocapital | Pena Convencional | 10.00% | Única vez | Tasa Ordinaria | 20.40% | 22.55% |
Crédito Agrocapital | Pena Convencional | 10.00% | Única vez | Socio Excelente | 14.04% | 15.01% |
Crédito Agrocapital | Pena Convencional | 10.00% | Única vez | Exclusiva Jamay, Jal. | 12.96% | 13.88% |
Crédito Agrocapital | Pena Convencional | 10.00% | Única vez | Autorización Automática | 24.00% | 26.97% |
Crédito Agrocapital | Pena Convencional | 10.00% | Única vez | Autorización Automática y Socio Excelente | 18.00% | 19.69% |
CAT Promedio calculado al 01 de Octubre de 2021, vigencia al 31 de marzo 2022
CAT Costo anual total *Antes de impuestos, para fines informativos y de comparación. Porcentajes sujetos a cambio.
Comisiones del producto «Crédito Agro-Equípate»
Producto | Concepto | Importe de Comisión | Periodicidad | Especificaciones | Tasa de interés anual fija antes de impuestos | CAT Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|
Crédito Agro-Equípate | Contratación o Apertura | 1.00% | Única vez | Tasa Ordinaria | 20.40% | 22.49% |
Crédito Agro-Equípate | Contratación o Apertura | 1.00% | Única vez | Socio Excelente | 14.04% | 15.04% |
Crédito Agro-Equípate | Contratación o Apertura | 1.00% | Única vez | Exclusiva Jamay, Jal. | 12.96% | 13.81% |
Crédito Agro-Equípate | Contratación o Apertura | 1.00% | Única vez | Auto Nuevo | 12.00% | 12.71% |
Crédito Agro-Equípate | Contratación o Apertura | 1.00% | Única vez | Seminuevo de hasta 5 años | 13.80% | 14.74% |
Crédito Agro-Equípate | Contratación o Apertura | 1.00% | Única vez | Seminuevo de 5 a 10 años | 15.00% | 16.11% |
Crédito Agro-Equípate | Disposición del Crédito | 0.10% | Por Evento | Tasa Ordinaria | 20.40% | 22.49% |
Crédito Agro-Equípate | Disposición del Crédito | 0.10% | Por Evento | Socio Excelente | 14.04% | 15.04% |
Crédito Agro-Equípate | Disposición del Crédito | 0.10% | Por Evento | Exclusiva Jamay, Jal. | 12.96% | 13.81% |
Crédito Agro-Equípate | Disposición del Crédito | 0.10% | Por Evento | Auto Nuevo | 12.00% | 12.71% |
Crédito Agro-Equípate | Disposición del Crédito | 0.10% | Por Evento | Seminuevo de hasta 5 años | 13.80% | 14.74% |
Crédito Agro-Equípate | Disposición del Crédito | 0.10% | Por Evento | Seminuevo de 5 a 10 años | 15.00% | 16.11% |
Crédito Agro-Equípate | Pena Convencional | 10.00% | Única vez | Tasa Ordinaria | 20.40% | 22.49% |
Crédito Agro-Equípate | Pena Convencional | 10.00% | Única vez | Auto Nuevo | 14.04% | 15.04% |
Crédito Agro-Equípate | Pena Convencional | 10.00% | Única vez | Exclusiva Jamay, Jal. | 12.96% | 13.81% |
Crédito Agro-Equípate | Pena Convencional | 10.00% | Única vez | Auto Nuevo | 12.00% | 12.71% |
Crédito Agro-Equípate | Pena Convencional | 10.00% | Única vez | Seminuevo de hasta 5 años | 13.80% | 14.74% |
Crédito Agro-Equípate | Pena Convencional | 10.00% | Única vez | Seminuevo de 5 a 10 años | 15.00% | 16.11% |
CAT Promedio calculado al 01 de Octubre de 2021, vigencia al 31 de marzo 2022
CAT Costo anual total *Antes de impuestos, para fines informativos y de comparación. Porcentajes sujetos a cambio.
Comisiones del producto «Socio Fiel»
Producto | Concepto | Importe de Comisión | Periodicidad | Especificaciones | Tasa de interés anual fija antes de impuestos | CAT Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|
Socio Fiel | Contratación o Apertura | 1.00% | Única vez | Tasa Ordinaria | 18.00% | 19.61% |
Socio Fiel | Disposición del Crédito | 0.10% | Por Evento | Tasa Ordinaria | 18.00% | 19.61% |
Socio Fiel | Gastos de Cobranza | $250.00 | Por Evento | Tasa Ordinaria | 18.00% | 19.61% |
CAT Promedio calculado al 01 de Octubre de 2021, vigencia al 31 de marzo 2022
CAT Costo anual total *Antes de impuestos, para fines informativos y de comparación. Porcentajes sujetos a cambio.
Comisiones del producto «Credi Seguro»
Producto | Concepto | Importe de Comisión | Periodicidad | Especificaciones | Tasa de interés anual fija antes de impuestos | CAT Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|
Credi Seguro | Disposición del Crédito | 0.10% | Por Evento | Tasa Ordinaria | 15.00% | 16.13% |
CAT Promedio calculado al 01 de Octubre de 2021, vigencia al 31 de marzo 2022
CAT Costo anual total *Antes de impuestos, para fines informativos y de comparación. Porcentajes sujetos a cambio.
Comisiones del producto «Credi Nómina»
Producto | Concepto | Importe de Comisión | Periodicidad | Especificaciones | Tasa de interés anual fija antes de impuestos | CAT Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|
Credi Nómina | Disposición del Crédito | 0.10% | Por Evento | Tasa Ordinaria | 20.40% | 22.55% |
CAT Promedio calculado al 01 de Octubre de 2021, vigencia al 31 de marzo 2022
CAT Costo anual total *Antes de impuestos, para fines informativos y de comparación. Porcentajes sujetos a cambio.
Productos ofertados en moneda nacional disponibles en todas las sucursales de Caja Providencia ubicadas en Colima, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Morelos.
UNE: Con la finalidad de atender sus aclaraciones, consultas y reclamaciones relacionadas con las operaciones y servicios que realice con Caja Popular La Providencia S.C. de A.P. de R.L. de C.V se pone a su disposición la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.
Titular: Erika Misraim Orozco Magaña
Domicilio: Francisco I. Madero No. 97, Col. Centro, C.P. 28450, Comala, Col.
Tel:(312) 316 42 00 ext. 10080
Correo: buzonsocio@cajaprovidencia.com
Horarios de atención: lunes a viernes de 9:00 a 16:30 horas, Sábado de 9:00 a 15:00 horas.
Número Gratuito: 800 322 7000 Ext. 10080
Comisión Nacional de Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF)
Página Web: www.condusef.gob.mx
Contacto: 55 53 400 999 asesoria@condusef.gob.mx